기술보증기금 완전 가이드
기술력 기반 무담보 보증 — 기술평가 기준·한도·신청 절차
⚙️ 기보 vs 신보 핵심 차이
| 구분 | 기술보증기금(기보) | 신용보증기금(신보) |
|---|---|---|
| 평가 기준 | 기술력 중심 | 신용점수 + 재무 |
| 담보 무관 한도 | ~30억 | ~5억 |
| 적합 기업 | IT·제조·연구개발 | 일반 소기업·중기업 |
| 벤처 우대 | 적극 우대 | 일부 우대 |
| 주요 연계 | 이노비즈·벤처 인증 | 일반 정책자금 |
💡 기술력이 높지만 담보·신용이 부족한 기업은 기보가 유리할 수 있습니다.
📁 관련 가이드
Share article